
³óÇù
356-1177-4612-53¿¹±ÝÁÖ
±èÈÆ

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 450 | 270 | 90 | 54 | 36 | 18 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 85,560 | 87,048 | 89,280 | 93,000 | 95,232 | 98,208 | 100,440 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 84,705 | 86,178 | 88,388 | 92,070 | 94,280 | 97,226 | 99,436 |
| ±¸¼º | ¸Ó±×ÄÅ 6°³¼ÂÆ® | Á¦Ç°±Ô°Ý | Áö¸§8cm,³ôÀÌ10.4cm/¿ë·®0.28L |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | µµÀÚÀç | »ö»ó | À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ¿µ±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 6 |
