
³óÇù
356-1177-4612-53¿¹±ÝÁÖ
±èÈÆ
Á¦·Î¿þÀ̽ºÅÍ ÆÑ¸Ç º¸ºÎ»ó¹é 4color

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 900 | 540 | 180 | 108 | 72 | 36 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 18,630 | 18,954 | 19,440 | 20,250 | 20,736 | 21,384 | 21,870 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,444 | 18,765 | 19,246 | 20,048 | 20,529 | 21,171 | 21,652 |
| ±¸¼º | º¸ºÎ»ó¹é 1°³ | Á¦Ç°±Ô°Ý | 37*25*20 |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¸®»çÀÌŬ Æú¸®¿¡½ºÅÍ70%, ÄÚÆ° 30% | »ö»ó | ºê¸¯¿À·»Áö, Çã´Ï¿»·Î¿ì, īŰº£ÀÌÁö, ´ÙÅ©³×À̺ñ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 6 |




